实验项目 | 取样及运输要求 | |
引物合成 | 基因名称和种属,或基因ID号 | |
miRNA引物合成 | 基因名称和种属,或基因ID号,或成熟的RNA序列;成熟的miRNA有3p和5p之分,故需要告知设计3p还是5p, 可以参考相关文献。 | |
RNA电泳 | 1、动物组织:常规组织100mg,脂肪组织,结缔组织,纤 维化组织适当增加。将组织剪切成合适大小后(建议组织块 长宽高均不大于0.5cm),迅速完全漫泡于5~10倍体积的 RNAsolid"试剂中。(注意:已浸入RNAsolid试剂中的组 织经平衡一段时间后,可从溶液中取出,切成更小的组织 块再重新放回RNAsolid试剂中;有些液体渗透性比较弱 的组织如骨头等,不适合用RNAsolid试剂进行RNA保护。 2、植物组织:新鲜的叶、果肉、种子最少100mg。将数 叶嫩茎组织切成合适的大小(建议长宽高均不大于0.5cm) 后迅速完全漫泡于5~10倍体积的RNAsolidW试剂中。 (注意:某些植物组织天生具有的屏障,如叶子表面的蜡层 可阳碍RNAsolid试剂的渗透,对于此类组织,通常需破坏 这些屏障层以允许溶液的漫透。) 3、细胞等样本:收集不少于10个细胞的沉淀(用PBS清 洗1-2次)。之后迅速加入5~10倍体积的RNAsolidW 4、酵母、细菌等样本:离心弃上清,收集小米粒大小的单 菌体沉淀 。 5、全血:最少1mL新鲜血液EDTA抗凝管。 7、RNA样品:OD260/280为1.8-2.0,浓度>100ng/uL 体积>15uL 8、cDNA:cDNA原液>20μL。 | |
RNA提取逆转录 | 1、加入有RNAsolid试剂的样本可在37℃保存1~2天,2天以后部分组织中的RNA会开始降解;室温(25℃)稳定保存1周不会有明显的RNA降解发生;大 部分样品置于BNAsolid试剂中,4℃条件下可稳定保存1个月,不会有明显的RNA降解发生;长期存放可先将保存在RNAsolidW试剂中的样本4℃浸透过夜, 然后将RNAsolid试剂吸出弃去,再将样本放入-20℃ 或 - 80℃长期稳定保存3~5年。 | |
mRNA OPCR检测 | 2、全血: -20℃运输。 | |
miRNAQPCR检测(cDNA必须能检测 | 3、血清:干冰运输 | |
miRNA基因 | 4、RNA样品:干冰运输 | |
circRNAQPCR检测 | 5、CDNA:干冰运输 | |
IncRNAQPCR检测 | ||
普通PCR | 1、动物组织:100mg(黄豆大小),脂肪组织,结缔组织,纤维化组织适当增加,干冰运输。 | |
2、细胞:1×10⁵个细胞。将细胞沉淀收集到1.5ml离心管中加入1mitrizol裂解液裂解,干冰运输,干冰运输。 | ||
3、全血:最少1.5mL新鲜血液EDTA抗凝管, -20℃运输。 | ||
4、植物:新鲜的叶、果肉、种子等最少需300 mg,干冰运输。 | ||
5、CDNA和基因组DNA,干冰运输。 | ||
DNA提取 | 1、动物组织:100 mg(黄豆大小),最少50mg(绿豆大小),脂肪组织,结缔组织,纤维化组织适当增加,干冰运输。 | |
2、细胞:1×10°个细胞,干冰运输(不需要加裂解液) | ||
3、全血:最少1.5mL新鲜血液EDTA抗凝管, -20℃运输 | ||
4、细菌:约30μL单菌沉淀,干冰运输。 | ||
DNA定量 | 1、动物组织:100mg(黄豆大小),最少50mg(绿豆大小),脂肪组织,结缔组织,纤维化组织适当增加,干冰运输。 | |
2、细胞:1×10°个细胞,细胞沉淀,于冰运输。 | ||
3、全血:2mL,最少1.5mL新鲜血液EDTA抗凝管, -20℃运输。 | ||
4、所有要提取基因组DNA的样本都不要加入trizol或者RNA later试剂保存或运输。 | ||
甲基化检测 | 1、动物组织:100mg(黄豆大小),最少50mg(绿豆大小),脂肪组织,结缔组织,纤维化组织适当增加,干冰运输 | |
2、细胞:1×10°个细胞沉淀,干冰运输。 | ||
3、全血:最少1.5mL新鲜血液EDTA抗凝管, -20℃运输。 | ||
4、DNA:体积≥ 50μL,浓度≥ 50ng/L。 |